
Jačanje dolara prošlo je vrhunac, druge valute mogle bi odahnuti
Vodeći globalni investitori smatraju da je počelo razdoblje višegodišnjeg slabljenja dolara, no to neće biti pravocrtno.
24.02.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9112 | - | 0,6091 | 0,50441 | 5,0116 | 96,976 | - | 71,2809 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 81,368 | - | 59,8248 | 0,5409 |
CAD | 1,0975 | - | - | - | 0,6686 | 0,5535 | 5,5001 | 106,422 | - | 78,226 | 0,7074 |
CHF | - | - | - | - | 1,075 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,64111 | 1,95585 | 1,49549 | 0,92997 | - | 0,82774 | 8,2252 | 159,17 | 61,4585 | 116,9586 | 1,0579 |
GBP | 1,9825 | 2,3628 | 1,8065 | - | 1,2081 | - | 9,9377 | 192,253 | - | 141,3259 | 1,2779 |
HKD | 0,1995 | - | 0,18181 | - | 0,1216 | 0,1007 | - | 19,3493 | - | - | 0,12863 |
JPY | 1,0313 | - | 0,0093974 | - | 0,62849 | 0,5201 | 5,1687 | - | - | 73,512 | 0,006647 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,014027 | 0,016716 | 0,012781 | - | 0,00855 | 0,00707 | - | 136,0104 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5513 | - | 1,4137 | - | 0,9452 | 0,7825 | 7,7744 | 150,44 | - | 110,5807 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.277,4 | -0,11322670 | -1,448% | 2024-12-09 |
BBG British Pound Index | 667,73 | +0,2273273 | +1,5145% | 2024-12-09 |
BBG Euro Index | 872,97 | +0,07904572 | +0,6895% | 2024-12-09 |
Vodeći globalni investitori smatraju da je počelo razdoblje višegodišnjeg slabljenja dolara, no to neće biti pravocrtno.
24.02.2023
Model može dobro poslužiti građanima koji imaju zaposlenje tijekom karijere u više zemalja članica Europske unije.
13.02.2023
Bit će izdane tri tranše obveznica, svaka vrijedna po 500 milijuna eura.
11.02.2023
Prinos na inflacijske obveznice ministarstvo financija određuje svakih šest mjeseci, a sljedeći datum je u svibnju.
03.02.2023
EU-ovi fondovi nove generacije nude povoljne uvjete, Hrvatska ih dosad nije koristila.
02.02.2023
"Rok dospijeća obveznice bit će dvije godine, uz kupon veći od tri posto.
01.02.2023
U posljednje je vrijeme red pred središnjom bankom u Madridu svako radno jutro unatoč hladnoći dug.
31.01.2023
Uskoro se očekuje prezentacija uvjeta planiranog izdanja obveznica.
31.01.2023
Oporavak na tržištu je države i kompanije potaknuo na nezapamćeno izdavanje novih vrijednosnica.
19.01.2023
U poslovnim bankama se ukida naknada za mijenjanje više od 100 novčanica i kovanica kuna.
04.01.2023
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene finkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.'
Kliknite u gornjem desnom uglu ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"