
Europljani vjerni štednji u bankama, iako ih to skupo košta
Gotovo sav novac u europskim novčanim fondovima korporativnog ili institucionalnog podrijetla.
18.08.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9112 | - | 0,6091 | 0,50441 | 5,0116 | 96,976 | - | 71,2809 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 81,368 | - | 59,8248 | 0,5409 |
CAD | 1,0975 | - | - | - | 0,6686 | 0,5535 | 5,5001 | 106,422 | - | 78,226 | 0,7074 |
CHF | - | - | - | - | 1,075 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,64111 | 1,95585 | 1,49549 | 0,92997 | - | 0,82774 | 8,2252 | 159,17 | 61,4585 | 116,9586 | 1,0579 |
GBP | 1,9825 | 2,3628 | 1,8065 | - | 1,2081 | - | 9,9377 | 192,253 | - | 141,3259 | 1,2779 |
HKD | 0,1995 | - | 0,18181 | - | 0,1216 | 0,1007 | - | 19,3493 | - | - | 0,12863 |
JPY | 1,0313 | - | 0,0093974 | - | 0,62849 | 0,5201 | 5,1687 | - | - | 73,512 | 0,006647 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,014027 | 0,016716 | 0,012781 | - | 0,00855 | 0,00707 | - | 136,0104 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5513 | - | 1,4137 | - | 0,9452 | 0,7825 | 7,7744 | 150,44 | - | 110,5807 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.277,4 | -0,11322670 | -1,448% | 2024-12-09 |
BBG British Pound Index | 667,73 | +0,2273273 | +1,5145% | 2024-12-09 |
BBG Euro Index | 872,97 | +0,07904572 | +0,6895% | 2024-12-09 |
Gotovo sav novac u europskim novčanim fondovima korporativnog ili institucionalnog podrijetla.
18.08.2023
Gotovo je prepolovljena njena vrijednosti u odnosu na najvišu iz lipnja 2022.
14.08.2023
Analitičari u anketi Bloomberga predviđaju da će ECB držati kamatnu stopu na četiri posto šest mjeseci.
14.08.2023
Tržište vidi prosječnu stopu inflacije na 2,67 posto za razdoblje između 2028. i 2033.
08.08.2023
Jačanje dolara posljedica je nagađanja da bi američka središnja banka mogla još jednom do kraja godine povećati kamatne stope.
07.08.2023
Potresi požari, suša ili oluje su ključne prijetnje od kojih se Europljani nedovoljno osiguravaju.
04.08.2023
Investitori i ekonomisti su već u svoje planove ukalkulirali daljnji rast kamatne stope.
03.08.2023
Euro na putu za najdulje razdoblje rasta u odnosu na dolar još od 2004. godine.
18.07.2023
Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo je tijekom proljeća provelo procjenu rizika.
14.07.2023
Pitanje odluke u rujnu još je otvoreno jer ovisi o gospodarskim pokazateljima za srpanj i kolovoz.
14.07.2023
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene finkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.'
Kliknite u gornjem desnom uglu ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"