Najveća vjetroelektrana u Hrvatskoj VE Senj dobila dozvolu za komercijalni rad
Sada hrvatske vjetroelektrane koje su u komercijalnom pogonu imaju instalirani kapacitet od gotovo gigavata.
10.09.2024
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,9637 | +0,9653157 | +1,4051% | +147,4142 | +144,8484 | 2024-12-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,2933 | - | - | +25,2933 | +25,2933 | 2024-12-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,4767 | +1,343437 | +2,2864% | +172,8104 | +170,7024 | 2024-12-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,5397 | +0,05320897 | +0,0306% | +57,6357 | +57,2757 | 2024-12-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,5103 | +1,054032 | +1,0275% | +98,5298 | +97,795 | 2024-12-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 237,3886 | +1,090932 | +2,5618% | +237,4354 | +235,6654 | 2024-12-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 506,5613 | +0,1052509 | +0,5326% | - | - | 2024-12-06 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4108 | +2,546567 | +0,6807% | +27,4278 | +27,1484 | 2024-12-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 114,9382 | +0,4936454 | +0,5646% | +115,0001 | +114,1302 | 2024-12-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,6887 | +0,2918045 | +0,0922% | +31,7413 | +31,5688 | 2024-12-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 274,9185 | +0,8165629 | +2,2267% | +274,9446 | +272,0852 | 2024-12-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,9557 | -0,31538480 | -0,2150% | +68,208 | +66,9714 | 2024-12-09 |
GOLDS:COM Gold | 2.656,21 | +0,86732969540931 | +22,84% | +2.657,52 | +2.627,62 | 2024-12-09 |
Sada hrvatske vjetroelektrane koje su u komercijalnom pogonu imaju instalirani kapacitet od gotovo gigavata.
10.09.2024
Tropska oluja Francine ojačala je u Meksičkom zaljevu, potaknuvši evakuaciju posade s naftnih platformi.
10.09.2024
Nove cijene iznosit će 1,45 eura/l za benzinsko gorivo, 1,37 eura/l za dizelsko gorivo te 0,76 eura/l za plavi dizel.
09.09.2024
Cijene nafte i drugih ključnih metala također su u padu posljednjih tjedana, što 2024. čini neizvjesnom godinom za robna tržišta.
09.09.2024
Cijena nafte je pala tijekom posljednja tri tjedna, pridruživši se drugim robama i dionicama.
09.09.2024
OPEC+ je ranije signalizirao kako želi nastaviti s planiranim povećanjem opskrbe od listopada, ali je promijenio smjer zbog pada cijena nafte.
06.09.2024
Američki institut za naftu izvijestio je da su zalihe sirove nafte pale za 7,4 milijuna barela.
05.09.2024
Domaća proizvodnja hrane suočava se s izazovima koji traju desetljećima.
04.09.2024
Brent je pao prema 73 dolara po barelu, a West Texas Intermediate je pao ispod 70 dolara po prvi put od početka siječnja.
04.09.2024
Zlato je izuzetak i tu se vide najveće šanse za pozitivno iznenađenje uz projekciju cijene na 2.700 dolara po unci do početka 2025.
03.09.2024
Hrvatska poljoprivredna komora traži hitnu pomoć iz EU fondova za oporavak poljoprivrede.
16.10.2024
Koje će nekretnine na hrvatskoj obali ovaj put biti na prodaju na dražbama?
16.10.2024
Trumpov plan uključuje dramatično povećanje tarifa na uvoznu robu
16.10.2024
Invera priprema i drugi fond, čija bi vrijednost mogla biti do 180 milijuna eura.
16.10.2024