Europska skladišta plina gotovo puna, cijene u slobodnom padu
Banka Morgan Stanley navodi da je moguće da cijene padnu i na 15 eura za megavat-sat u idućim mjesecima.
14.07.2023
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,9637 | +0,9653157 | +1,4051% | +147,4142 | +144,8484 | 2024-12-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,2933 | - | - | +25,2933 | +25,2933 | 2024-12-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,4767 | +1,343437 | +2,2864% | +172,8104 | +170,7024 | 2024-12-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,5397 | +0,05320897 | +0,0306% | +57,6357 | +57,2757 | 2024-12-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,5103 | +1,054032 | +1,0275% | +98,5298 | +97,795 | 2024-12-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 237,3886 | +1,090932 | +2,5618% | +237,4354 | +235,6654 | 2024-12-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 506,5613 | +0,1052509 | +0,5326% | - | - | 2024-12-06 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4108 | +2,546567 | +0,6807% | +27,4278 | +27,1484 | 2024-12-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 114,9382 | +0,4936454 | +0,5646% | +115,0001 | +114,1302 | 2024-12-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,6887 | +0,2918045 | +0,0922% | +31,7413 | +31,5688 | 2024-12-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 274,9185 | +0,8165629 | +2,2267% | +274,9446 | +272,0852 | 2024-12-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,9557 | -0,31538480 | -0,2150% | +68,208 | +66,9714 | 2024-12-09 |
GOLDS:COM Gold | 2.656,21 | +0,86732969540931 | +22,84% | +2.657,52 | +2.627,62 | 2024-12-09 |
Banka Morgan Stanley navodi da je moguće da cijene padnu i na 15 eura za megavat-sat u idućim mjesecima.
14.07.2023
WTI i Brent za isporuke u kolovozu, odnosno rujnu bili su stabilni na 76,96, odnosno 81,41 dolar po barelu.
14.07.2023
OPEC je povisio prognozu rasta svjetske potražnje za naftom u 2023. za 90.000 barela dnevno.
13.07.2023
Američki gradovi pogođeniji su padom cijena najma u odnosu na europske poslovne centre.
13.07.2023
U kolovozu će nafta s izvoznih terminala biti preusmjerena u domaće rafinerije u količini od 500 tisuća barela dnevno.
13.07.2023
Rujanski ugovori za Brent porasli su za 0,09 posto, na 79,47 dolara po barelu, a kolovoški ugovori WTI-ja za 0,1 posto, na 74,91 dolar po barelu.
12.07.2023
Tržište električnom energijom u EU-u vrijedno je 1,3 bilijuna eura.
11.07.2023
WTI i Brent za isporuke u kolovozu, odnosno rujnu porasli su po 0,6 posto, na 73,45, odnosno 78,13 dolara za barel.
11.07.2023
Brent i WTI za rujansku, odnosno kolovošku isporuku pali su po 0,7 posto, na 77,93, odnosno 73,33 dolara za barel.
10.07.2023
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u lipnju u usporedbi sa svibnjem ukupno su za 0,7 posto više.
10.07.2023
Hrvatska poljoprivredna komora traži hitnu pomoć iz EU fondova za oporavak poljoprivrede.
16.10.2024
Koje će nekretnine na hrvatskoj obali ovaj put biti na prodaju na dražbama?
16.10.2024
Trumpov plan uključuje dramatično povećanje tarifa na uvoznu robu
16.10.2024
Invera priprema i drugi fond, čija bi vrijednost mogla biti do 180 milijuna eura.
16.10.2024
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.