Toblerone gubi švicarska obilježja jer dio proizvodnje seli u Slovačku
Umjesto Matterhorna sada će na pakiranjima Tobleronea biti generički prikaz planinskog motiva.
03.03.2023
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,9637 | +0,9653157 | +1,4051% | +147,4142 | +144,8484 | 2024-12-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,2933 | - | - | +25,2933 | +25,2933 | 2024-12-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,4767 | +1,343437 | +2,2864% | +172,8104 | +170,7024 | 2024-12-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,5397 | +0,05320897 | +0,0306% | +57,6357 | +57,2757 | 2024-12-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,5103 | +1,054032 | +1,0275% | +98,5298 | +97,795 | 2024-12-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 237,3886 | +1,090932 | +2,5618% | +237,4354 | +235,6654 | 2024-12-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 506,5613 | +0,1052509 | +0,5326% | - | - | 2024-12-06 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4108 | +2,546567 | +0,6807% | +27,4278 | +27,1484 | 2024-12-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 114,9382 | +0,4936454 | +0,5646% | +115,0001 | +114,1302 | 2024-12-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,6887 | +0,2918045 | +0,0922% | +31,7413 | +31,5688 | 2024-12-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 274,9185 | +0,8165629 | +2,2267% | +274,9446 | +272,0852 | 2024-12-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,9557 | -0,31538480 | -0,2150% | +68,208 | +66,9714 | 2024-12-09 |
GOLDS:COM Gold | 2.656,21 | +0,86732969540931 | +22,84% | +2.657,52 | +2.627,62 | 2024-12-09 |
Umjesto Matterhorna sada će na pakiranjima Tobleronea biti generički prikaz planinskog motiva.
03.03.2023
Čak 25 posto ispitanika izjavilo da kupuje online barem nekoliko puta tjedno.
03.03.2023
Ublažila se zabrinutost glede mogućeg dodatnog stezanja američke monetarne politike.
03.03.2023
Isporuke sirove nafte iz SAD-a dostigle su rekordne razine.
02.03.2023
WTI i Brent za travanjsku isporuku porasli su po 0,6 posto, na 77,49, odnosno 83,95 dolara za barel.
01.03.2023
Zabrinutost oko strože monetarne politike i rasta zaliha u SAD-u zasjenili optimizam zgog rasta potražnje u Kini.
28.02.2023
Francuska najveći postotak električne energije dobiva iz nuklearnih elektrana i želi da se to smatra čistom energijom.
27.02.2023
Američke Savezne rezerve bi mogle nastaviti povećavati kamatne stope u SAD-u radi borbe protiv inflacije.
27.02.2023
Ni najoptimističniji analitičari ili dužnosnici nisu predvidjeli da će EU biti tako energetski uspješan u proteklih godinu dana.
26.02.2023
Europska unija cilja do kraja ovoga desetljeća smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 55 posto u odnosu na 1990. godinu.
25.02.2023
Hrvatska poljoprivredna komora traži hitnu pomoć iz EU fondova za oporavak poljoprivrede.
16.10.2024
Koje će nekretnine na hrvatskoj obali ovaj put biti na prodaju na dražbama?
16.10.2024
Trumpov plan uključuje dramatično povećanje tarifa na uvoznu robu
16.10.2024
Invera priprema i drugi fond, čija bi vrijednost mogla biti do 180 milijuna eura.
16.10.2024
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.