Regionalni izvoz rezane drvne građe premašio 1,2 milijarde dolara
Hrvatska zauzela prvo mjesto u regiji s izvozom vrijednim više od pola milijarde dolara.
08.10.2022
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,9637 | +0,9653157 | +1,4051% | +147,4142 | +144,8484 | 2024-12-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,2933 | - | - | +25,2933 | +25,2933 | 2024-12-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,4767 | +1,343437 | +2,2864% | +172,8104 | +170,7024 | 2024-12-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,5397 | +0,05320897 | +0,0306% | +57,6357 | +57,2757 | 2024-12-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,5103 | +1,054032 | +1,0275% | +98,5298 | +97,795 | 2024-12-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 237,3886 | +1,090932 | +2,5618% | +237,4354 | +235,6654 | 2024-12-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 506,5613 | +0,1052509 | +0,5326% | - | - | 2024-12-06 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4108 | +2,546567 | +0,6807% | +27,4278 | +27,1484 | 2024-12-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 114,9382 | +0,4936454 | +0,5646% | +115,0001 | +114,1302 | 2024-12-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,6887 | +0,2918045 | +0,0922% | +31,7413 | +31,5688 | 2024-12-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 274,9185 | +0,8165629 | +2,2267% | +274,9446 | +272,0852 | 2024-12-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,9557 | -0,31538480 | -0,2150% | +68,208 | +66,9714 | 2024-12-09 |
GOLDS:COM Gold | 2.656,21 | +0,86732969540931 | +22,84% | +2.657,52 | +2.627,62 | 2024-12-09 |
Hrvatska zauzela prvo mjesto u regiji s izvozom vrijednim više od pola milijarde dolara.
08.10.2022
Mogućnosti uključuju odvajanje cijene plina od cijene električne energije te zajedničku nabavu plina.
07.10.2022
Terminski ugovori za isporuke u siječnju na burzi u Amsterdamuu petak ujutro su bili 8,4 posto jeftiniji.
07.10.2022
Rusija bi mogla smanjiti svoju proizvodnju nafte ako EU i SAD nastave s planom ograničavanja cijena.
06.10.2022
Von der Leyen je prijedlog uputila u pismu čelnicima zemalja EU-a uoči njihova praškog sastanka idući tjedan.
05.10.2022
Potražnja za LNG-em globalno neće doseći vrhunac još dva do tri desetljeća, smatra katarski ministar energetike.
05.10.2022
Promjena proizvodne kvote mogla bi se dogoditi ranije jedino u slučaju promjene tržišnih uvjeta.
05.10.2022
Gazprom je objavio kako je "zajedno sa svojim talijanskim kupcima" uspio pronaći rješenje.
05.10.2022
Kartel će razgovarati o smanjenju proizvodnje za čak dva milijuna barela dnevno.
05.10.2022
Brodogradilišta rade punom parom, a sama konverzija broda traje najmanje tri godine.
05.10.2022
Hrvatska poljoprivredna komora traži hitnu pomoć iz EU fondova za oporavak poljoprivrede.
16.10.2024
Koje će nekretnine na hrvatskoj obali ovaj put biti na prodaju na dražbama?
16.10.2024
Trumpov plan uključuje dramatično povećanje tarifa na uvoznu robu
16.10.2024
Invera priprema i drugi fond, čija bi vrijednost mogla biti do 180 milijuna eura.
16.10.2024
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.