EU u prepuštanju energije tržištu prisiljen voziti unatrag
Vlade shvaćaju da energetsku sigurnost ne mogu prepustiti tržištu, samo je još nejasno u kojoj mjeri.
02.07.2022
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,9637 | +0,9653157 | +1,4051% | +147,4142 | +144,8484 | 2024-12-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,2933 | - | - | +25,2933 | +25,2933 | 2024-12-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,4767 | +1,343437 | +2,2864% | +172,8104 | +170,7024 | 2024-12-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,5397 | +0,05320897 | +0,0306% | +57,6357 | +57,2757 | 2024-12-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,5103 | +1,054032 | +1,0275% | +98,5298 | +97,795 | 2024-12-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 237,3886 | +1,090932 | +2,5618% | +237,4354 | +235,6654 | 2024-12-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 506,5613 | +0,1052509 | +0,5326% | - | - | 2024-12-06 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4108 | +2,546567 | +0,6807% | +27,4278 | +27,1484 | 2024-12-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 114,9382 | +0,4936454 | +0,5646% | +115,0001 | +114,1302 | 2024-12-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,6887 | +0,2918045 | +0,0922% | +31,7413 | +31,5688 | 2024-12-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 274,9185 | +0,8165629 | +2,2267% | +274,9446 | +272,0852 | 2024-12-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,9557 | -0,31538480 | -0,2150% | +68,208 | +66,9714 | 2024-12-09 |
GOLDS:COM Gold | 2.656,21 | +0,86732969540931 | +22,84% | +2.657,52 | +2.627,62 | 2024-12-09 |
Vlade shvaćaju da energetsku sigurnost ne mogu prepustiti tržištu, samo je još nejasno u kojoj mjeri.
02.07.2022
Smanjenje za tri milijuna barela dnevno podiglo bi cijenu nafte na 190 dolara po barelu.
02.07.2022
Kanada s Europom pregovara o povećanju opskrbe LNG-om, ali zbog logističkih problema prve isporuke mogu se očekivati tek za par godina.
01.07.2022
Ulagači su sve uvjereniji da će se taj pad pooštravanjem monterne politike i energetskom krizom u Europi nastaviti.
01.07.2022
Ako ukrajinski izvozni kapaciteti ostanu blokirani, cijena pšenice bi mogla narasti za 19 posto, a prepolovi li se ruski izvoz, i do 34 posto.
30.06.2022
Cijena barela Urala do sredine lipnja je porasla skoro 20 posto u odnosu na prethodni period od 30 dana.
28.06.2022
Električni automobili troše 10 puta više poluvodiča od onih na fosilna goriva.
28.06.2022
Cijene bakra, kositra i drugih metala koje su tijekom pandemije vrtoglavo narasle, sada padaju kako strah od recesije raste.
27.06.2022
U prvom tromjesečju ove godine vlakovima je prevezeno 11,6 posto više robe i 34,6 posto više putnika no u istom razdoblju prije godinu dana.
21.06.2022
Njemački ministar gospodarstva Robert Habeck najavio je kako vlada priprema sveobuhvatne mjere za borbu protiv inflacije i viskokih cijena energenata.
20.06.2022
Hrvatska poljoprivredna komora traži hitnu pomoć iz EU fondova za oporavak poljoprivrede.
16.10.2024
Koje će nekretnine na hrvatskoj obali ovaj put biti na prodaju na dražbama?
16.10.2024
Trumpov plan uključuje dramatično povećanje tarifa na uvoznu robu
16.10.2024
Invera priprema i drugi fond, čija bi vrijednost mogla biti do 180 milijuna eura.
16.10.2024
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.