Štern: Problem oko plaćanja u rubljima je nakaradan
Cijeli problem oko plaćanja u rubljima nastao je samo zato što se političari bave biznisom, navodi energetski stručnjak Davor Štern.
28.04.2022
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,9637 | +0,9653157 | +1,4051% | +147,4142 | +144,8484 | 2024-12-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,2933 | - | - | +25,2933 | +25,2933 | 2024-12-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,4767 | +1,343437 | +2,2864% | +172,8104 | +170,7024 | 2024-12-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,5397 | +0,05320897 | +0,0306% | +57,6357 | +57,2757 | 2024-12-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,5103 | +1,054032 | +1,0275% | +98,5298 | +97,795 | 2024-12-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 237,3886 | +1,090932 | +2,5618% | +237,4354 | +235,6654 | 2024-12-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 506,5613 | +0,1052509 | +0,5326% | - | - | 2024-12-06 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4108 | +2,546567 | +0,6807% | +27,4278 | +27,1484 | 2024-12-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 114,9382 | +0,4936454 | +0,5646% | +115,0001 | +114,1302 | 2024-12-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,6887 | +0,2918045 | +0,0922% | +31,7413 | +31,5688 | 2024-12-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 274,9185 | +0,8165629 | +2,2267% | +274,9446 | +272,0852 | 2024-12-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,9557 | -0,31538480 | -0,2150% | +68,208 | +66,9714 | 2024-12-09 |
GOLDS:COM Gold | 2.656,21 | +0,86732969540931 | +22,84% | +2.657,52 | +2.627,62 | 2024-12-09 |
Cijeli problem oko plaćanja u rubljima nastao je samo zato što se političari bave biznisom, navodi energetski stručnjak Davor Štern.
28.04.2022
Indonezijska zabrana izvoza palminog ulja koja je stupila na snagu u četvrtka jedan je od najdrastičnijih slučajeva prehrambenog protekcionizma otkad je počeo rat u Ukrajini.
28.04.2022
Zasad nema naznaka da bi Rusija mogla prekinuti dotok plina Hrvatskoj zbog odbijanja plaćanja u rubljima, no i ako se to dogodi Hrvatska može preživjeti takvu situaciju zbog LNG terminala i domaće proizvodnje.
28.04.2022
Energetski analitičar Ivan Brodić analizirao je situaciju na tržištu plina nakon što je Rusija u utorak objavila da obustavlja opskrbu Poljskoj i Bugarskoj jer ne pristaju plaćati uvezene energente u rubljama.
27.04.2022
Predsjednik Vladimir Putin je prije nekoliko tjedana zatražio da "neprijateljski" kupci plaćaju ruskom valutom, a od tada traje prijepor između Rusije i EU jer Unija smatra da bi se time kršile sankcije
27.04.2022
Nakon par dana pada, cijena barela opet raste, unatoč oprezu ulagača zbog rata u Ukrajini i lockdown-a u Kini
26.04.2022
Litra osnovnog eurosupera 95 od ponoći se na većini benzinskih crpki prodaje 12,36 kuna, dok je litra osnovnog eurodizela skuplja za 34 lipe
26.04.2022
Energetska kriza nakon ruske invazije na Ukrajinu pogurala je ozbiljna razmišljanja o energetskoj sigurnost i zelenoj energiji, no teško će biti na tom putu zaobići fosilna goriva.
20.04.2022
Rekordna eksploatacija ugljena i prirodnog plina u Kini, uz pad potrošnje zbog lockdown-a, smanjila je njihovu potražnju za uvozom i tako olakšala pritisak na globalna tržišta goriva.
19.04.2022
Energetsku ovisnost o globalnim tržištima na kojima su u posljednje vrijeme previranja velika, Kina pokušava smanjiti pojačanim razvojem obnovljivih izvora energije.
15.04.2022
Hrvatska poljoprivredna komora traži hitnu pomoć iz EU fondova za oporavak poljoprivrede.
16.10.2024
Koje će nekretnine na hrvatskoj obali ovaj put biti na prodaju na dražbama?
16.10.2024
Trumpov plan uključuje dramatično povećanje tarifa na uvoznu robu
16.10.2024
Invera priprema i drugi fond, čija bi vrijednost mogla biti do 180 milijuna eura.
16.10.2024