
Cijena nafte u padu, trgovci čekaju signale tržišne ravnoteže
Očekuje se da će OPEC+ nastaviti smanjenje ponude.
26.02.2024
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,9637 | +0,9653157 | +1,4051% | +147,4142 | +144,8484 | 2024-12-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,2933 | - | - | +25,2933 | +25,2933 | 2024-12-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,4767 | +1,343437 | +2,2864% | +172,8104 | +170,7024 | 2024-12-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,5397 | +0,05320897 | +0,0306% | +57,6357 | +57,2757 | 2024-12-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,5103 | +1,054032 | +1,0275% | +98,5298 | +97,795 | 2024-12-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 237,3886 | +1,090932 | +2,5618% | +237,4354 | +235,6654 | 2024-12-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 506,5613 | +0,1052509 | +0,5326% | - | - | 2024-12-06 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4108 | +2,546567 | +0,6807% | +27,4278 | +27,1484 | 2024-12-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 114,9382 | +0,4936454 | +0,5646% | +115,0001 | +114,1302 | 2024-12-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,6887 | +0,2918045 | +0,0922% | +31,7413 | +31,5688 | 2024-12-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 274,9185 | +0,8165629 | +2,2267% | +274,9446 | +272,0852 | 2024-12-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,9557 | -0,31538480 | -0,2150% | +68,208 | +66,9714 | 2024-12-09 |
GOLDS:COM Gold | 2.656,21 | +0,86732969540931 | +22,84% | +2.657,52 | +2.627,62 | 2024-12-09 |
Očekuje se da će OPEC+ nastaviti smanjenje ponude.
26.02.2024
Vrijednost otkupa u 2023. iznosila 1,45 milijardi eura.
23.02.2024
Zalihe u Cushingu, Oklahomi, povećale su se drugi tjedan zaredom.
23.02.2024
Američki institut za naftu (API) izvijestio o velikom rastu zaliha nafte u Sjedinjenim Američkim Državama.
22.02.2024
Analitičari ističu i da bi se scenarij mogao različito odvijati na tržištima EU-a i SAD-a.
21.02.2024
Brent je porastao prema razini od 83 dolara po barelu nakon što je u utorak pao za 1,5 posto
21.02.2024
Znakovi slabe potražnje suprotstavljaju se geopolitičkim napetostima i naporima OPEC+ da smanji proizvodnju.
20.02.2024
Napetosti na Bliskom istoku sprječavau veliki pad cijena nafte.
19.02.2024
Klijenti će biti investitori u komercijalne nekretnine, developeri te korisnici poslovnih prostora.
16.02.2024
Referentne terminske cijene dizela i benzina porasle su za dvoznamenkaste postotke.
16.02.2024
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene finkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.'
Kliknite u gornjem desnom uglu ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"