
Komisija predstavila model kriznog upravljanja za jedinstveno tržište
Ciljevi novog instrumenta su zaštita slobode kretanja roba, usluga i ljudi te dostupnost bitnih roba i usluga u budućim krizamama.
20.09.2022
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,9637 | +0,9653157 | +1,4051% | +147,4142 | +144,8484 | 2024-12-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,2933 | - | - | +25,2933 | +25,2933 | 2024-12-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,4767 | +1,343437 | +2,2864% | +172,8104 | +170,7024 | 2024-12-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,5397 | +0,05320897 | +0,0306% | +57,6357 | +57,2757 | 2024-12-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,5103 | +1,054032 | +1,0275% | +98,5298 | +97,795 | 2024-12-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 237,3886 | +1,090932 | +2,5618% | +237,4354 | +235,6654 | 2024-12-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 506,5613 | +0,1052509 | +0,5326% | - | - | 2024-12-06 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4108 | +2,546567 | +0,6807% | +27,4278 | +27,1484 | 2024-12-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 114,9382 | +0,4936454 | +0,5646% | +115,0001 | +114,1302 | 2024-12-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,6887 | +0,2918045 | +0,0922% | +31,7413 | +31,5688 | 2024-12-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 274,9185 | +0,8165629 | +2,2267% | +274,9446 | +272,0852 | 2024-12-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,9557 | -0,31538480 | -0,2150% | +68,208 | +66,9714 | 2024-12-09 |
GOLDS:COM Gold | 2.656,21 | +0,86732969540931 | +22,84% | +2.657,52 | +2.627,62 | 2024-12-09 |
Ciljevi novog instrumenta su zaštita slobode kretanja roba, usluga i ljudi te dostupnost bitnih roba i usluga u budućim krizamama.
20.09.2022
Terminski ugovori WTI-a trenutno iznose oko 86 dolara po barelu.
20.09.2022
Terminski ugovori za plin u Europi pali su na najnižu razinu u gotovo dva mjeseca.
19.09.2022
HUP inzistira na dvotjednim konzultacijama s Vladom zbog uklanjanja eventualnih negativnih efekata.
16.09.2022
Isključivanje kućanstava zadnja je opcija za opskrbljivače energijom.
15.09.2022
Kinesko ministarstvo trgovine moglo bi izdati izvoznu kvotu goriva od 1,5 milijuna tona.
15.09.2022
Cijena zlata ostala je ispod 1.700 dolara za uncu jer su podaci o inflaciji u SAD-u bili gori od očekivanog.
15.09.2022
Napori da se oživi iranski nuklearni sporazum su propali.
13.09.2022
Goldman Sachs navodi da bi cijena u prvom tromjesečju dogodine mogla pasti na ispod 100 eura po megavatsatu.
12.09.2022
Špekulacija o slabljenju globalne potražnje i plan G-7 za ograničavanje cijene ruske nafte srušili cijene.
12.09.2022
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene finkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.'
Kliknite u gornjem desnom uglu ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"