
Mogućnost nuklearnog sporazuma s Iranom spustila cijene nafte
Joe Biden s europskim je čelnicima razgovarao o oživljavanju sporazuma s Iranom.
22.08.2022
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,9637 | +0,9653157 | +1,4051% | +147,4142 | +144,8484 | 2024-12-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,2933 | - | - | +25,2933 | +25,2933 | 2024-12-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,4767 | +1,343437 | +2,2864% | +172,8104 | +170,7024 | 2024-12-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,5397 | +0,05320897 | +0,0306% | +57,6357 | +57,2757 | 2024-12-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,5103 | +1,054032 | +1,0275% | +98,5298 | +97,795 | 2024-12-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 237,3886 | +1,090932 | +2,5618% | +237,4354 | +235,6654 | 2024-12-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 506,5613 | +0,1052509 | +0,5326% | - | - | 2024-12-06 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4108 | +2,546567 | +0,6807% | +27,4278 | +27,1484 | 2024-12-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 114,9382 | +0,4936454 | +0,5646% | +115,0001 | +114,1302 | 2024-12-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,6887 | +0,2918045 | +0,0922% | +31,7413 | +31,5688 | 2024-12-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 274,9185 | +0,8165629 | +2,2267% | +274,9446 | +272,0852 | 2024-12-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,9557 | -0,31538480 | -0,2150% | +68,208 | +66,9714 | 2024-12-09 |
GOLDS:COM Gold | 2.656,21 | +0,86732969540931 | +22,84% | +2.657,52 | +2.627,62 | 2024-12-09 |
Joe Biden s europskim je čelnicima razgovarao o oživljavanju sporazuma s Iranom.
22.08.2022
Kombinacija ekstremnih vremenskih uvjeta cijene pamuka povisila za 30-ak posto.
21.08.2022
Transport za špeditere ponovo postaje profitabilan.
21.08.2022
Radi se o najvećoj količini dizela u posljednjih pet mjeseci.
19.08.2022
Petrokemija iz Kutine također trpi zbog visokih cijena energije.
18.08.2022
Troškovi klasičnih i električnih vozila postali su usporedivi.
18.08.2022
Dosad je ove godine Dukat izdvojio 121 milijun kuna za povećanje otkupne cijene mlijeka.
18.08.2022
Hrvatska želi biti regionalno plinsko čvorište
18.08.2022
HEP mora podnijeti teret visokih cijena, budući da građani plaćaju višestruko nižu cijenu od nabavne
17.08.2022
Teško je uvijek razlučiti koliko ulažu vlade, a koliko privatni sektor.
16.08.2022
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene finkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.'
Kliknite u gornjem desnom uglu ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"