Nakon objave ECB-a euro porastao više od jedan posto u odnosu na dolar
Nakon ECB-ove odluke da poveća kamatne stope američki dolar trgovao se za 0,975 eura. Još prošlog tjedna te su dvije valute bile u paritetu.
21.07.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9112 | - | 0,6091 | 0,50441 | 5,0116 | 96,976 | - | 71,2809 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 81,368 | - | 59,8248 | 0,5409 |
CAD | 1,0975 | - | - | - | 0,6686 | 0,5535 | 5,5001 | 106,422 | - | 78,226 | 0,7074 |
CHF | - | - | - | - | 1,075 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,64111 | 1,95585 | 1,49549 | 0,92997 | - | 0,82774 | 8,2252 | 159,17 | 61,4585 | 116,9586 | 1,0579 |
GBP | 1,9825 | 2,3628 | 1,8065 | - | 1,2081 | - | 9,9377 | 192,253 | - | 141,3259 | 1,2779 |
HKD | 0,1995 | - | 0,18181 | - | 0,1216 | 0,1007 | - | 19,3493 | - | - | 0,12863 |
JPY | 1,0313 | - | 0,0093974 | - | 0,62849 | 0,5201 | 5,1687 | - | - | 73,512 | 0,006647 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,014027 | 0,016716 | 0,012781 | - | 0,00855 | 0,00707 | - | 136,0104 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5513 | - | 1,4137 | - | 0,9452 | 0,7825 | 7,7744 | 150,44 | - | 110,5807 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.277,4 | -0,11322670 | -1,448% | 2024-12-09 |
BBG British Pound Index | 667,73 | +0,2273273 | +1,5145% | 2024-12-09 |
BBG Euro Index | 872,97 | +0,07904572 | +0,6895% | 2024-12-09 |
Nakon ECB-ove odluke da poveća kamatne stope američki dolar trgovao se za 0,975 eura. Još prošlog tjedna te su dvije valute bile u paritetu.
21.07.2022
Ciklus zaoštravanja monetarne politike produljit će se duboko u iduću godinu kako bi se kontrolirala "duboko ukorijenjena" inflacija.
20.07.2022
Podizanje kamatne stope za 50 baznih bodova približilo bi ECB potezima većine drugih glavnih središnjih banaka u svijetu
19.07.2022
Zbog mogućeg pada Draghijeve vlade, raspon cijene zaduživanja između talijanskih i njemačkih 10-godišnjih obveznica premašio 200 baznih bodova.
18.07.2022
U trgovini je u srijedu euro pao 0,4 posto
13.07.2022
Državna blagajna je podebljana za još 200 milijuna eura, čime je u ova turbulentna vremena osigurana likvidnost za ostatak godine.
12.07.2022
Zabrinutosti oko recesije i energetske krize snažno su utjecale na vrijednost eura
12.07.2022
U nedjelju su održani parlamentarni izbori u Japanu, javnost je nakon atentata na Shinza Abea podržala vladajući Jimintō.
11.07.2022
Smaghi smatra da ECB novim alatom mora iznenaditi tržište, nikako biti predvidljiv.
09.07.2022
ECB, za razliku od drugih središnjih banaka, i dalje oklijeva s agresivnijim dizanjem kamata.
03.07.2022
Hrvatska poljoprivredna komora traži hitnu pomoć iz EU fondova za oporavak poljoprivrede.
16.10.2024
Koje će nekretnine na hrvatskoj obali ovaj put biti na prodaju na dražbama?
16.10.2024
Trumpov plan uključuje dramatično povećanje tarifa na uvoznu robu
16.10.2024
Invera priprema i drugi fond, čija bi vrijednost mogla biti do 180 milijuna eura.
16.10.2024