Uganda otkrila nalazišta s oko 320 tisuća tona čistog zlata
Istočnoafrička država Uganda pohvalila se s nekoliko novih nalazišta zlata koja će eksploatirati u suradnji s kineskim partnerom.
14.06.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9112 | - | 0,6091 | 0,50441 | 5,0116 | 96,976 | - | 71,2809 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 81,368 | - | 59,8248 | 0,5409 |
CAD | 1,0975 | - | - | - | 0,6686 | 0,5535 | 5,5001 | 106,422 | - | 78,226 | 0,7074 |
CHF | - | - | - | - | 1,075 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,64111 | 1,95585 | 1,49549 | 0,92997 | - | 0,82774 | 8,2252 | 159,17 | 61,4585 | 116,9586 | 1,0579 |
GBP | 1,9825 | 2,3628 | 1,8065 | - | 1,2081 | - | 9,9377 | 192,253 | - | 141,3259 | 1,2779 |
HKD | 0,1995 | - | 0,18181 | - | 0,1216 | 0,1007 | - | 19,3493 | - | - | 0,12863 |
JPY | 1,0313 | - | 0,0093974 | - | 0,62849 | 0,5201 | 5,1687 | - | - | 73,512 | 0,006647 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,014027 | 0,016716 | 0,012781 | - | 0,00855 | 0,00707 | - | 136,0104 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5513 | - | 1,4137 | - | 0,9452 | 0,7825 | 7,7744 | 150,44 | - | 110,5807 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.277,4 | -0,11322670 | -1,448% | 2024-12-09 |
BBG British Pound Index | 667,73 | +0,2273273 | +1,5145% | 2024-12-09 |
BBG Euro Index | 872,97 | +0,07904572 | +0,6895% | 2024-12-09 |
Istočnoafrička država Uganda pohvalila se s nekoliko novih nalazišta zlata koja će eksploatirati u suradnji s kineskim partnerom.
14.06.2022
Dizanje kamatne stope, kako je od srpnja najavila Europska središnja banka (ECB), neće biti dovoljno za jačanje eura u odnosu na dolar.
13.06.2022
Tečaj jena u odnosu na dolar je na početku trgovanja u Aziji porastao na 134,56 i približio se maksimumu iz 2002.
09.06.2022
Jačanje dolara zajedno s rastom cijena nafte novi je fenomen na svjetskom tržištu i poguban je za mnoge, a skup za sve.
08.06.2022
Investicijska tvrtka Blackstone u Europi otvara novu vrstu privatnoga kreditnog fonda kako bi privukao sredstva bogatih Europljana.
31.05.2022
Europska valuta pala je na najnižu razinu u posljednjih pet godina, na oko 1,03 dolara. Potražnja je trenutačno na strani dolara.
16.05.2022
Investitori traže utočište za svoju imovinu u trenucima kada američki Fed odlučno podiže kamatnu stopu, što daje vjetar u leđa snažnom dolaru.
06.05.2022
Podaci analitičke tvrtke pokazuju da su japanski investitori smanjili svoje pozicije u američkim obveznicama za 60 milijardi dolara u protekla tri mjeseca jer im prinosi zbog volatilnosti tržišta i pooštravanja američke monetarne politike više nisu privlačni
02.05.2022
Hrvatska se zadužila za 1,25 milijardi eura na deset godina kako bi refinancirala osmogodišnju obveznicu iste vrijednosti koja dospijeva krajem svibnja.
14.04.2022
Dosad neviđeni globalni pad obveznica ubrzao se nakon što je guvernerka Federalnih rezervi Lael Brainard objavila da će američka središnja banka vjerojatno dodatno pooštriti monetarnu politiku.
06.04.2022
Hrvatska poljoprivredna komora traži hitnu pomoć iz EU fondova za oporavak poljoprivrede.
16.10.2024
Koje će nekretnine na hrvatskoj obali ovaj put biti na prodaju na dražbama?
16.10.2024
Trumpov plan uključuje dramatično povećanje tarifa na uvoznu robu
16.10.2024
Invera priprema i drugi fond, čija bi vrijednost mogla biti do 180 milijuna eura.
16.10.2024