Europske banke spremne da u 2024. sustignu američke
Analitičari očekuju da će prinos europskog bankovnog indeksa biti za 21. p.b. veći od američkog.
09.01.2024
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9112 | - | 0,6091 | 0,50441 | 5,0116 | 96,976 | - | 71,2809 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 81,368 | - | 59,8248 | 0,5409 |
CAD | 1,0975 | - | - | - | 0,6686 | 0,5535 | 5,5001 | 106,422 | - | 78,226 | 0,7074 |
CHF | - | - | - | - | 1,075 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,64111 | 1,95585 | 1,49549 | 0,92997 | - | 0,82774 | 8,2252 | 159,17 | 61,4585 | 116,9586 | 1,0579 |
GBP | 1,9825 | 2,3628 | 1,8065 | - | 1,2081 | - | 9,9377 | 192,253 | - | 141,3259 | 1,2779 |
HKD | 0,1995 | - | 0,18181 | - | 0,1216 | 0,1007 | - | 19,3493 | - | - | 0,12863 |
JPY | 1,0313 | - | 0,0093974 | - | 0,62849 | 0,5201 | 5,1687 | - | - | 73,512 | 0,006647 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,014027 | 0,016716 | 0,012781 | - | 0,00855 | 0,00707 | - | 136,0104 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5513 | - | 1,4137 | - | 0,9452 | 0,7825 | 7,7744 | 150,44 | - | 110,5807 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.277,4 | -0,11322670 | -1,448% | 2024-12-09 |
BBG British Pound Index | 667,73 | +0,2273273 | +1,5145% | 2024-12-09 |
BBG Euro Index | 872,97 | +0,07904572 | +0,6895% | 2024-12-09 |
Analitičari očekuju da će prinos europskog bankovnog indeksa biti za 21. p.b. veći od američkog.
09.01.2024
Investitori su željni prikupiti što više obveznica po većim prinosima prije no što središnje banke počnu spuštati kamatne stope.
09.01.2024
Čelnici Europske središnje banke već su poručivali da ne treba pretjerivati u očekivanjima.
05.01.2024
Starih obveznica koje ne zadovoljavaju nova regulatorna pravila još ostaje u vrijednosti od oko 13,8 milijardi eura.
03.01.2024
Američka valuta slabi zbog očekivanja da će Fed sniziti kamatne stope.
30.12.2023
Monetarna politika jedan je od najvažnijih čimbenika za određivanje vrijednosti dolara i eura.
28.12.2023
Od početka godine europska valuta porasla je za 3,4 posto.
27.12.2023
Očekuje se da će u 2024. biti prodano oko 280 milijardi eura eurskih nefinancijskih korporativnih obveznica investicijske razine, što je blago manje no ove godine.
19.12.2023
Ovoga tjedna glavne svjetske središnje banke imaju posljednje sastanke o monetarnoj politici u ovoj godini.
11.12.2023
U predviđanju anketiranih ekonomista se prvi potez popuštanja monetarne politike ne očekuje prije lipnja iduće godine.
08.12.2023
Hrvatska poljoprivredna komora traži hitnu pomoć iz EU fondova za oporavak poljoprivrede.
16.10.2024
Koje će nekretnine na hrvatskoj obali ovaj put biti na prodaju na dražbama?
16.10.2024
Trumpov plan uključuje dramatično povećanje tarifa na uvoznu robu
16.10.2024
Invera priprema i drugi fond, čija bi vrijednost mogla biti do 180 milijuna eura.
16.10.2024