Koliko su majke hrvatskih banaka izložene obveznicama Credit Suissea
Znatnim dijelom iznosa koji je u portfelju banaka aktivnih u Hrvatskoj upravljaju investicijski fondovi.
20.03.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9112 | - | 0,6091 | 0,50441 | 5,0116 | 96,976 | - | 71,2809 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 81,368 | - | 59,8248 | 0,5409 |
CAD | 1,0975 | - | - | - | 0,6686 | 0,5535 | 5,5001 | 106,422 | - | 78,226 | 0,7074 |
CHF | - | - | - | - | 1,075 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,64111 | 1,95585 | 1,49549 | 0,92997 | - | 0,82774 | 8,2252 | 159,17 | 61,4585 | 116,9586 | 1,0579 |
GBP | 1,9825 | 2,3628 | 1,8065 | - | 1,2081 | - | 9,9377 | 192,253 | - | 141,3259 | 1,2779 |
HKD | 0,1995 | - | 0,18181 | - | 0,1216 | 0,1007 | - | 19,3493 | - | - | 0,12863 |
JPY | 1,0313 | - | 0,0093974 | - | 0,62849 | 0,5201 | 5,1687 | - | - | 73,512 | 0,006647 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,014027 | 0,016716 | 0,012781 | - | 0,00855 | 0,00707 | - | 136,0104 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5513 | - | 1,4137 | - | 0,9452 | 0,7825 | 7,7744 | 150,44 | - | 110,5807 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.277,4 | -0,11322670 | -1,448% | 2024-12-09 |
BBG British Pound Index | 667,73 | +0,2273273 | +1,5145% | 2024-12-09 |
BBG Euro Index | 872,97 | +0,07904572 | +0,6895% | 2024-12-09 |
Znatnim dijelom iznosa koji je u portfelju banaka aktivnih u Hrvatskoj upravljaju investicijski fondovi.
20.03.2023
Temeljna inflacija pokazuje žilavost unatoč padu indeksa potrošačkih cijena u posljednje vrijeme.
16.03.2023
Jedino bi možda američki Fed i švedski Riksbank kamatnu stopu mogli smanjiti u nekom trenutku između rujna ove i ožujka iduće godine.
09.03.2023
Nakon oživljavanja u siječnju tržište dionica u veljači je nazadovalo, no pitanje je što će sada prevagnuti.
06.03.2023
Prvotno ciljani iznos izdanja bio je milijardu eura uz minimalnu kamatnu stopu od 3,25 posto godišnje.
03.03.2023
Godišnja kamatna stopa na dvogodišnju obveznicu postavljena je minimalno na 3,25 posto.
01.03.2023
Šestomjesečna eurska nacionalna referentna stopa, koja je najzastupljenija u ugovorima u potrošačkim kreditima, ostala na 0,07 posto.
01.03.2023
Izuzetak su krediti temeljem prekoračenja po transakcijskim računima.
01.03.2023
ECB bi, prema očekivanjima, depozitnu kamatnu stopu trebao u ožujku dignuti za daljnjih 50 baznih bodova.
27.02.2023
Raspon koji su si investitori postavili za ugodan život u mirovini je ušteda između tri i pet milijuna dolara.
25.02.2023
Hrvatska poljoprivredna komora traži hitnu pomoć iz EU fondova za oporavak poljoprivrede.
16.10.2024
Koje će nekretnine na hrvatskoj obali ovaj put biti na prodaju na dražbama?
16.10.2024
Trumpov plan uključuje dramatično povećanje tarifa na uvoznu robu
16.10.2024
Invera priprema i drugi fond, čija bi vrijednost mogla biti do 180 milijuna eura.
16.10.2024
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.