
HNB aktivirao besplatni telefon o zamjeni kune eurom
U sklopu informativne kampanje za zamjenu valute aktiviran je info telefon.
22.09.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9112 | - | 0,6091 | 0,50441 | 5,0116 | 96,976 | - | 71,2809 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 81,368 | - | 59,8248 | 0,5409 |
CAD | 1,0975 | - | - | - | 0,6686 | 0,5535 | 5,5001 | 106,422 | - | 78,226 | 0,7074 |
CHF | - | - | - | - | 1,075 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,64111 | 1,95585 | 1,49549 | 0,92997 | - | 0,82774 | 8,2252 | 159,17 | 61,4585 | 116,9586 | 1,0579 |
GBP | 1,9825 | 2,3628 | 1,8065 | - | 1,2081 | - | 9,9377 | 192,253 | - | 141,3259 | 1,2779 |
HKD | 0,1995 | - | 0,18181 | - | 0,1216 | 0,1007 | - | 19,3493 | - | - | 0,12863 |
JPY | 1,0313 | - | 0,0093974 | - | 0,62849 | 0,5201 | 5,1687 | - | - | 73,512 | 0,006647 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,014027 | 0,016716 | 0,012781 | - | 0,00855 | 0,00707 | - | 136,0104 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5513 | - | 1,4137 | - | 0,9452 | 0,7825 | 7,7744 | 150,44 | - | 110,5807 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.277,4 | -0,11322670 | -1,448% | 2024-12-09 |
BBG British Pound Index | 667,73 | +0,2273273 | +1,5145% | 2024-12-09 |
BBG Euro Index | 872,97 | +0,07904572 | +0,6895% | 2024-12-09 |
U sklopu informativne kampanje za zamjenu valute aktiviran je info telefon.
22.09.2022
Tri nova fonda ima Eurizon te po jedan OTP Invest i Raiffeisen invest.
14.09.2022
Kraljica Elizabeta II. za života se pojavila na najmanje 33 različite valute, više od bilo kojeg drugog monarha, što je postignuće zabilježeno u Guinnessovoj knjizi rekorda.
11.09.2022
Elizabeta II. bila je prvi monarh čije se lice našlo na novčanicama britanske funte.
09.09.2022
Dolar neumoljivo jača, a prati ga i cijena nafte. Azijske burze u blagom padu.
05.09.2022
Indeks koji mjeri povrat na obveznice od 2021. je pao za više od 20 posto.
02.09.2022
Britansku valutu pritišću prijetnja recesije, akutna ovisnost o stranom kapitalu, sve viši troškovi zaduživanja.
02.09.2022
Hrvatske banke imaju dovoljno kapitala za zadovoljiti bilo kakvu potražnju iz korporativnog sektora i sektora stanovništva, istaknuo je predsjednik HUB-a Zdenko Adrović.
25.08.2022
Zbog loše gospodarske situacije, malo je vjerojatno da bi i oštro dizanje kamata ECB-a zaustavilo pad eura.
24.08.2022
Iako za većinu biznisa slabljenje eura nije moglo doći u gorem trenutku s obzirom na inflaciju i rast troškova energenata, neke tvrtke od toga bi mogle profitirati.
24.08.2022
Koje će nekretnine na hrvatskoj obali ovaj put biti na prodaju na dražbama?
08.07.2025
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene finkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.'
Kliknite u gornjem desnom uglu ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"