
Koji su gospodarski rizici sukoba između Hamasa i Izraela
Bloomberg analizira koje su dionice najuže povezane s Izraelom najizloženije sukobu.
17.10.2023
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,9637 | +0,9653157 | +1,4051% | +147,4142 | +144,8484 | 2024-12-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,2933 | - | - | +25,2933 | +25,2933 | 2024-12-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,4767 | +1,343437 | +2,2864% | +172,8104 | +170,7024 | 2024-12-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,5397 | +0,05320897 | +0,0306% | +57,6357 | +57,2757 | 2024-12-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,5103 | +1,054032 | +1,0275% | +98,5298 | +97,795 | 2024-12-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 237,3886 | +1,090932 | +2,5618% | +237,4354 | +235,6654 | 2024-12-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 506,5613 | +0,1052509 | +0,5326% | - | - | 2024-12-06 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4108 | +2,546567 | +0,6807% | +27,4278 | +27,1484 | 2024-12-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 114,9382 | +0,4936454 | +0,5646% | +115,0001 | +114,1302 | 2024-12-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,6887 | +0,2918045 | +0,0922% | +31,7413 | +31,5688 | 2024-12-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 274,9185 | +0,8165629 | +2,2267% | +274,9446 | +272,0852 | 2024-12-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,9557 | -0,31538480 | -0,2150% | +68,208 | +66,9714 | 2024-12-09 |
GOLDS:COM Gold | 2.656,21 | +0,86732969540931 | +22,84% | +2.657,52 | +2.627,62 | 2024-12-09 |
Bloomberg analizira koje su dionice najuže povezane s Izraelom najizloženije sukobu.
17.10.2023
U najboljem slučaju, Gazprom bi u Kinu mogao izvesti dvije trećine plina koji je izvozio u Europu.
14.10.2023
Političari su nervozni jer rast cijena hrane lako može dovesti do prosvjeda.
14.10.2023
Izraelska kopnena invazija na Gazu može dovesti do veće nestabilnosti.
13.10.2023
WTI za isporuku u studenom pao je 0,6 posto, na 83 dolara po barelu, a Brent za prosinac za 0,4 posto, na 85,47 dolara po barelu.
12.10.2023
Dosadašnji pokušaji vlasti da olakšaju problem rješavanja stambenog pitanja nisu urodili plodom.
12.10.2023
WTI i Brent porasli po 0,3 posto, na 86,22, odnosno 87,93 dolara po barelu.
11.10.2023
Cijena nafte WTI za isporuku u studenom pala je 0,6 posto, na 85,87 dolara po barelu.
10.10.2023
Suša i niske zalihe gurnule cijene prema gore, a proizvodnja u novoj sezoni bit će tek devet posto viša nego lani.
09.10.2023
Šef finskog operater plinovodnog sustava ne želi nagađati oko uzroka, istraga u tijeku.
08.10.2023
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene finkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.'
Kliknite u gornjem desnom uglu ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"