
Kineski i američki optimizam guraju naviše cijene nafte
Potrošačke cijene u SAD-u su u prosincu zabilježile prvi mjesečni pad od 2020.
13.01.2023
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,9637 | +0,9653157 | +1,4051% | +147,4142 | +144,8484 | 2024-12-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,2933 | - | - | +25,2933 | +25,2933 | 2024-12-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,4767 | +1,343437 | +2,2864% | +172,8104 | +170,7024 | 2024-12-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,5397 | +0,05320897 | +0,0306% | +57,6357 | +57,2757 | 2024-12-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,5103 | +1,054032 | +1,0275% | +98,5298 | +97,795 | 2024-12-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 237,3886 | +1,090932 | +2,5618% | +237,4354 | +235,6654 | 2024-12-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 506,5613 | +0,1052509 | +0,5326% | - | - | 2024-12-06 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4108 | +2,546567 | +0,6807% | +27,4278 | +27,1484 | 2024-12-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 114,9382 | +0,4936454 | +0,5646% | +115,0001 | +114,1302 | 2024-12-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,6887 | +0,2918045 | +0,0922% | +31,7413 | +31,5688 | 2024-12-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 274,9185 | +0,8165629 | +2,2267% | +274,9446 | +272,0852 | 2024-12-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,9557 | -0,31538480 | -0,2150% | +68,208 | +66,9714 | 2024-12-09 |
GOLDS:COM Gold | 2.656,21 | +0,86732969540931 | +22,84% | +2.657,52 | +2.627,62 | 2024-12-09 |
Potrošačke cijene u SAD-u su u prosincu zabilježile prvi mjesečni pad od 2020.
13.01.2023
Rijetki metali koriste se za proizvodnju modernih tehnoloških naprava od mobitela i kompjutera do automobila.
12.01.2023
Nekih 68 posto LNG-a koji je SAD izvezao prošlog tjedna ide u Europu, dok je 27 posto na putu za Aziju.
11.01.2023
Američke zalihe sirove nafte su prošlog tjedna porasle za 14,9 milijuna barela.
11.01.2023
U čak 15 članica EU-a vidljiv je rast cijena stambenih objekata na godišnjoj razini veći od 10 posto.
10.01.2023
Dva su dužnosnika Saveznih rezervi rekla kako će Fed vjerojatno morati podići kamate iznad pet posto.
10.01.2023
U Wilhelmshaven pristao tanker 'Maria Energy' s oko 170.000 kubika plina.
03.01.2023
Europske zalihe plina zadovoljavajuće su popunjene.
03.01.2023
Premda isporuke naftovodom nisu pod sankcijama, Poljska i Njemačka traže alternativne izvore.
30.12.2022
Izvoz na najnižoj razini u ovome stoljeću.
29.12.2022
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene finkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.'
Kliknite u gornjem desnom uglu ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"